▼ 分子式 | ▼ 化審法 No. | ▼ CAS No. | ▼ 化学名・構造式 |
---|---|---|---|
C7H8 | 3-2 | 108-88-3 |
▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 性状 |
---|---|---|
分子量 | 92.14 | |
沸点 | ℃ | 110.6 |
融点 | ℃ | -95.0 |
密度(20℃) | g/cm3 | 0.867 |
粘度(25℃) | mPa・s | 0.56 |
発火温度 | ℃ | 480 |
引火点(密閉式) | ℃ | 5 |
爆発限界(空気中) | vol% | 1.27~7.0 |
▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 管理値 | ▼ 代表性状 |
---|---|---|---|
外観 | 透明で、かつ、不溶解水分、 沈殿物及び浮遊物を 含まないこと |
合格 | |
比重(15/4℃) | 0.869~0.873 | 0.8715 | |
色(ハーゼン) | ハーゼン単位 | 20以下 | 5 |
非芳香族炭化水素 | % | 0.25 以下 | 0.08 |
ベンゼン | % | 0.10以下 | 0.03 |
トルエン | % | 報告 | 99.85 |
C8芳香族炭化水素 | % | 0.10以下 | 0.04 |
硫酸着色試験 | 標準比色液 2 番より 暗くない |
0 | |
全硫黄分 | mg/kg | 2以下 | 1以下 |
蒸発残分 | mg/100mL | 5以下 | 5以下 |
塗料・インキ・接着剤の溶剤、TDI・クレゾール・その他有機合成原料
消防法 | 第4類第1石油類(危険等級Ⅱ・非水溶性液体)(200L) |
---|---|
労働安全衛生法 | 施行令別表第1第4号「危険物 引火性のもの」 有機則第1条第1項第4号「第2種有機溶剤」 施行令第18条「名称等を表示すべき危険物及び有害物」 施行令第18条の2「名称等を通知すべき危険物及び有害物」 |
船舶安全法 | 危規則危険物告示別表第1「引火性液体」 |
海洋汚染防止法 | 施行令別表第1「有害液体物質(Y類)」 |
毒物劇物取締法 | 指定令第2条「劇物」 |
PRTR法 | 「第一種指定化学物質」 |
記載内容は、当社が入手した資料や情報に基づいておりますが、記載のデータや評価に関しては情報提供であり、いかなる保証もなすものではありません。