| ▼ 分子式 | ▼ 化審法 No. | ▼ 化学名・構造式 |
|---|---|---|
| C6H14O4 | 2-429 |
|
| ▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 性状 |
|---|---|---|
| 分子量 | 150.18 | |
| 比重(20/20℃) | 1.126 | |
| 沸点 | ℃ | 287 |
| 融点(凝固点) | ℃ | -7 |
| 引火点(開放式) | ℃ | 174 |
| 発火点 | ℃ | 372 |
| 爆発限界 | vol% | 下限 0.89/上限 9.2 |
セロファン柔軟剤、溶剤、有機合成原料
| 消防法 | 第4類第3石油類 (危険等級Ⅲ・水溶性液体) |
|---|---|
| PRTR法 | 該当しない |
| 国連分類 | 国連危険物に該当しない |
| 国連番号 | 国連危険物に該当しない |
記載内容は、当社が入手した資料や情報に基づいておりますが、記載のデータや評価に関しては情報提供であり、いかなる保証もなすものではありません。