▼ 分子式 | ▼ 化審法 No. | ▼ CAS No. | ▼ 化学名・構造式 | |
---|---|---|---|---|
C8H10 | 3-3 | 1330-20-7 | o-,m-,p-キシレン及びエチルベンゼンの混合物 | |
o-キシレン |
m-キシレン |
|||
p-キシレン
|
エチルベンゼン
|
▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 性状 |
---|---|---|
分子量 | 106.17 | |
沸点 | ℃ | 138~141 |
融点 | ℃ | 25 |
密度(20℃) | g/cm3 | 0.87 |
粘度(25℃) | mPa・s | o-体:0.76(参考) m-体:0.58(参考) p-体:0.60(参考) |
引火点 | ℃ | 24~26 |
発火点 | ℃ | 464 |
爆発限界 | vol% | 1.1~7.0 |
▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 管理値 | ▼ 代表性状 |
---|---|---|---|
外観 | 透明で、かつ、不溶解水分、 沈殿物及び浮遊物を 含まないこと |
合格 | |
比重(15/4℃) | 0.859~0.874 | 0.871 | |
色(ハーゼン) | ハーゼン単位 | 20以下 | 5 |
非芳香族炭化水素 | % | 1.0以下 | 0.2 |
トルエン | % | 1.0以下 | 0.1 |
C8芳香族炭化水素 | % | 98以上 | 99.5 |
C9芳香族炭化水素 | % | 1.0以下 | 0.2 |
硫酸着色試験 | 標準比色液 6 番より 暗くない |
0 | |
全硫黄分 | mg/kg | 10以下 | 1以下 |
蒸発残分 | mg/100mL | 5以下 | 5以下 |
塗料・印刷インキ・接着剤等の溶剤、テレフタル酸・その他有機合成原料
消防法 | 第4類第2石油類(危険等級Ⅲ・非水溶性液体) |
---|---|
労働安全衛生法 | 施行令別表第1第4号「危険物・引火性のもの」 有機則第1条第1項第4号「第2種有機溶剤」 特化則第2条第1項第3号「特定第2類物質」(エチルベンゼン) 特化則第2条の2「特別有機溶剤」(エチルベンゼン) 特化則38条の3「特別管理物質」(エチルベンゼン) 施行令第18条「名称等を表示すべき危険物及び有害物」(キシレン、エチルベンゼン、トルエン) 施行令第18条の2「名称等を通知すべき危険物及び有害物(キシレン、エチルベンゼン、トルエン) |
船舶安全法 | 危規則危険物告示別表第1「引火性液体」 |
海洋汚染防止法 | 施行令別表第1「有害液体物質(Y類)」 |
毒物劇物取締法 | 指定令第2条「劇物 キシレン」を含む |
PRTR法 | 「第一種指定化学物質」(キシレン、エチルベンゼン) |
記載内容は、当社が入手した資料や情報に基づいておりますが、記載のデータや評価に関しては情報提供であり、いかなる保証もなすものではありません。