イソヘキサンは、無色透明な液体で異臭がなく、水および他の遊離不純物を含まないので、重合溶媒、接着剤等の用途に広く用いられます。
▼ 分子式 | ▼ 化審法 No. | ▼ CAS No. | ▼ 化学名・構造式 |
---|---|---|---|
C6H14 | 2-6 | 101316-67-0 (2-メチルペンタン 107-83-5) (3-メチルペンタン 96-14-0) (2,2-ジメチルブタン 75-83-2) (2,3-ジメチルブタン 79-29-8) |
イソヘキサン
2-メチルペンタン3-メチルペンタン2,2-ジメチルブタン2,3-ジメチルブタン |
項目 | 単位 | 2‐メチルペンタン | 3‐メチルペンタン | 2,2-ジメチルブタン | 2,3-ジメチルブタン |
---|---|---|---|---|---|
分子量 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | |
沸点 | ℃ | 60.3 | 63.28 | 49.74 | 57.98 |
融点 | ℃ | -153.7 | - | -99.87 | -128.54 |
密度20℃ | 0.654 | - | 0.6485 | 0.662 | |
引火点 | ℃ | -7以下 | - | -48以下 | -29以下 |
粘度(20℃) | mPa・s | 0.3 | - | - | - |
蒸発熱(0℃) | KJ/mol | 30.78 | - | 27.29 | 26.32 |
比熱(25℃) | J/g・℃ | 2.240 | - | 1.90 | 1.90 |
▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 管理値 | ▼ 代表性状 |
---|---|---|---|
組成
C5
ノルマルヘキサン イソヘキサン(※) 水分 |
wt% wt% wt% ppm |
0.1以下 5未満 95.0以上 100以下 |
0.02 4.2 95.5 25 |
密度(15℃) | g/cm3 | 報告 | 0.663 |
蒸留試験
初留点
5% 95% 乾点 全留出量 |
℃ ℃ ℃ ℃ vol% |
60.0以上 64.0以下 報告 |
61.1 61.3 62.1 62.3 98.5 |
臭素指数 | mg/100g | 100以下 | 1以下 |
引火点 | ℃ | - | -30以下 |
発火点 | ℃ | - | 280 |
爆発限界 | vol% | - | 1.2~7.7 |
(※)2,2ジメチルブタン、2,3ジメチルブタン、2メチルペンタン、3メチルペンタンの4異性体の合計
接着剤、印刷インキ、ポリオレフィン用重合溶媒、洗浄剤
消防法 | 第4類第1石油類(非水溶性液体)(指定数量:200L) |
---|---|
労働安全衛生法 | 危険物(引火性の物) 含有ノルマルヘキサン(政令指定物質「通知すべき有害物(ヘキサン)520番」)を含む 、施行令第18条 名称等を通知すべき危険物(n_ヘキサン) |
船舶安全法 | 危規則 引火性液体類 告示別表1 |
海洋汚染防止法 | バラ積み運送における有害液体物質(Y類物質) |
記載内容は、当社が入手した資料や情報に基づいておりますが、記載のデータや評価に関しては情報提供であり、いかなる保証もなすものではありません。